专家计划:土地财神保佑命中率:83% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711-713期 | 小 | 0711期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0709期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0695期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0653期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0639期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。